
📋 बैंक और उनकी न्यूनतम ब्याज दरें
| बैंक का नाम | ब्याज दर (प्रति वर्ष) | प्रोसेसिंग फीस |
|---|---|---|
| केनरा बैंक | 9.95% | लोन अमाउंट का 0.25% (अधिकतम ₹2500) |
| एचडीएफसी बैंक | 9.99% से शुरू | ₹6,500 तक |
| एक्सिस बैंक | 9.99% | लोन अमाउंट का 2% तक |
| भारतीय स्टेट बैंक | 10.10% | लोन अमाउंट का 1.5% (₹1000-₹15,000) |
| पंजाब नेशनल बैंक | 10.50% | लोन अमाउंट का 1% तक |
| आईसीआईसीआई बैंक | 10.60% | लोन अमाउंट का 2% तक |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 10.99% | लोन अमाउंट का 5% तक |
📊 10 लाख के पर्सनल लोन पर EMI का हिसाब (5 साल के लिए)
| बैंक का नाम | ब्याज दर | EMI (प्रति माह) | कुल चुकाया गया ब्याज |
|---|---|---|---|
| केनरा बैंक | 9.95% | ₹21,222 | ₹2,73,347 |
| एचडीएफसी बैंक | 9.99% | ₹21,242 | ₹2,74,527 |
| पीएनबी | 10.50% | ₹21,494 | ₹2,89,634 |
📌 जरूरी बातें:
-
ब्याज दर और EMI आपके क्रेडिट स्कोर, आय और नौकरी पर निर्भर कर सकती है।
-
लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस, चुकाने की अवधि और अन्य शुल्कों की जानकारी जरूर लें।
-
EMI को समझदारी से चुनें ताकि आपकी मासिक बजट पर असर न पड़े।
अगर आप सबसे कम ब्याज पर पर्सनल लोन चाहते हैं, तो केनरा बैंक फिलहाल सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि, अपनी ज़रूरत और पात्रता के अनुसार बैंक चुनना हमेशा बेहतर होता है।
